Opções de Voo
Para voos internacionais, sugerimos opções que façam conexão direta para o Aeroporto de João Pessoa. Os aeroportos internacionais que permitem esta conexão são:
- Aeroporto Internacional de São Paulo – Guarulhos
- Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro – Tom Jobim/Galeão
- Aeroporto Internacional de Brasília — Presidente Juscelino Kubitschek
- Aeroporto Internacional de Salvador — Deputado Luís Eduardo Magalhães
Atenção:
- Por João Pessoa ser uma cidade turística, aconselhamos efetuar a compra de suas passagens com antecedência.
- Para voos com conexão é sempre necessário cuidado com o intervalo entre os voos para que haja tempo suficiente entre o desembarque e o embarque. Chame a atenção de seu agente de viagem para isso. Viaje com tranquilidade e segurança.
Veja algumas opções de voos que partem dos aeroportos indicados acima. (Estes voos podem sofrer alterações sem aviso prévio, por favor, contate uma Agência de Turismo ou as Companhias Aéreas para mais informações).
Chegadas no Aeroporto João Pessoa | ||||
De 9 a 13 Novembro 2015 | ||||
ITINERÁRIO | CIA | VOO | HORÁRIO | DURAÇÃO |
---|---|---|---|---|
DE AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS | ||||
GRU/JPA | TAM | JJ 3356 | Partida: 11:55 Chegada: 14:00 | 2:05 |
GRU/JPA | TAM | JJ 3358 | Partida: 23:20 Chegada: 01:31 | 2:11 |
GRU/JPA | GOL | G3 1182 | Partida: 23:25 Chegada: 01:40 | 2:15 |
DE AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS | ||||
VCP/JPA | AZUL | AD 4244 | Partida: 22:00 Chegada: 00:12 | 3:12 |
VCP/JPA (Conexão BSB) | TAM | JJ 3060/3140 | Partida: 07:26 Chegada: 11:46 | 5:20 |
DE AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR | ||||
SSA/JPA | AZUL | AD 2796 | Partida: 07:25 Chegada: 09:25 | 2:00 |
SSA/JPA (Conexão BSB) | TAM | JJ 3517/3140 | Partida: 05:55 Chegada: 11:46 | 5:51 |
SSA/JPA (Conexão GIG) | TAM | JJ 3197/3392 | Partida: 19:21 Chegada: 01:13 | 5:52 |
DE AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA | ||||
BSB/JPA | TAM | JJ 3140 | Partida: 10:19 Chegada: 11:46 | 1:27 |
BSB/JPA | TAM | JJ 3782 | Partida: 19:47 Chegada: 21:21 | 1:34 |
BSB/JPA | GOL | G3 1422 | Partida: 00:15 Chegada: 01:55 | 1:40 |
BSB/JPA | AVIANCA | AV 6342 | Partida: 11:58 Chegada: 13:50 | 1:52 |
DE AEROPORTO INTERNACIONAL DE RIO DE JANEIRO | ||||
GIG/JPA | TAM | JJ 3392 | Partida: 23:20 Chegada: 01:13 | 1:53 |
GIG/JPA | TAM | JJ 4722 | Partida: 15:27 Chegada: 17:23 | 1:56 |
GIG/JPA | GOL | G3 1882 | Partida: 22:10 Chegada: 00:08 | 1:58 |
GIG/JPA | GOL | G3 1880 | Partida: 07:45 Chegada: 09:55 | 2:10 |
GIG/JPA | AVIANCA | AV 6136 | Partida: 20:53 Chegada: 22:53 | 2:00 |
Informações pesquisadas em junho de 2015