Opciones de Vuelos
Para vuelos internacionales sugerimos opciones que hagan conexión directa para el Aeropuerto de João Pessoa. Los aeropuertos internacionales que permiten esta conexión son:
- Aeropuerto Internacional de São Paulo – Guarulhos
- Aeropuerto Internacional de Rio de Janeiro – Tom Jobim/Galeão
- Aeropuerto Internacional de Brasilia — Presidente Juscelino Kubitschek
- Aeropuerto Internacional de Salvador — Diputado Luís Eduardo Magalhães
Atención:
- Por João Pessoa ser una ciudad turística aconsejamos hacer la compra de sus pasajes con antelación.
- Para vuelos con conexión es siempre necesario tener cuidado con el intervalo entre los vuelos para que haya tiempo suficiente entre el desembarque y el embarque. Recuerde esto a su agente de viajes. Viaje con tranquilidad y seguridad.
Vea algunas opciones de vuelos que salgan de los aeropuertos arriba indicados. (Los vuelos pueden cambiar sin previo aviso: para obtener información adicional, le recomendamos que se ponga en contacto con una agencia de viajes o la compañía aérea)
| LLEGADAS en JOÃO PESSOA AEROPUERTO | ||||
| De 9 a 13 NOVIEMBRE 2015 | ||||
| ITINERARIO DE VUELO | COMPAÑIA | VUELO | HORARIO | DURACION |
|---|---|---|---|---|
| DE GUARULHOS INTERNACIONAL AEROPUERTO | ||||
| GRU/JPA | TAM | JJ 3356 | Salida: 11:55 Llegada: 14:00 | 2:05 |
| GRU/JPA | TAM | JJ 3358 | Salida: 23:20 Llegada: 01:31 | 2:11 |
| GRU/JPA | GOL | G3 1182 | Salida: 23:25 Llegada: 01:40 | 2:15 |
| DE VIRACOPOS INTERNACIONAL AEROPUERTO | ||||
| VCP/JPA | AZUL | AD 4244 | Salida: 22:00 Llegada: 00:12 | 3:12 |
| VCP/JPA (Connection BSB) | TAM | JJ 3060/3140 | Salida: 07:26 Llegada: 11:46 | 5:20 |
| DE SALVADOR INTERNACIONAL AEROPUERTO | ||||
| SSA/JPA | AZUL | AD 2796 | Salida: 07:25 Llegada: 09:25 | 2:00 |
| SSA/JPA (Conexion BSB) | TAM | JJ 3517/3140 | Salida: 05:55 Llegada: 11:46 | 5:51 |
| SSA/JPA (Conexion BSB) | TAM | JJ 3197/3392 | Salida: 19:21 Llegada: 01:13 | 5:52 |
| DE BRASÍLIA INTERNACIONAL AEROPUERTO | ||||
| BSB/JPA | TAM | JJ 3140 | Salida: 10:19 Llegada: 11:46 | 1:27 |
| BSB/JPA | TAM | JJ 3782 | Salida: 19:47 Llegada: 21:21 | 1:34 |
| BSB/JPA | GOL | G3 1422 | Salida: 00:15 Llegada: 01:55 | 1:40 |
| BSB/JPA | AVIANCA | AV 6342 | Salida: 11:58 Llegada: 13:50 | 1:52 |
| DE RIO DE JANEIRO INTERNACIONAL AEROPUERTO | ||||
| GIG/JPA | TAM | JJ 3392 | Salida: 23:20 Llegada: 01:13 | 1:53 |
| GIG/JPA | TAM | JJ 4722 | Salida: 15:27 Llegada: 17:23 | 1:56 |
| GIG/JPA | GOL | G3 1882 | Salida: 22:10 Llegada: 00:08 | 1:58 |
| GIG/JPA | GOL | G3 1880 | Salida: 07:45 Llegada: 09:55 | 2:10 |
| GIG/JPA | AVIANCA | AV 6136 | Salida: 20:53 Llegada: 22:53 | 2:00 |
Información investigada en junio 2015


